

Expediciones 2026
Chocó Herping Tour |
| August 2026 |
| 2 - 8 clients (English) | 2 guides |
| Chocó & West Andes | 7d/6n |
| Mid-Range Lodging | $2200 |
| Last Minute Sale | 10% OFF |
| Sale Price | $1980 |
|
Ecuador Snake Tour |
| November 2026 |
| 2 - 8 clients (English) | 2 guides |
| Chocó & West Andes | 7d/6n |
| Mid-Range Lodging | $2200 |
| Amazon & East Andes | 7d/6n |
| Budget Lodging | $1600 |
|
Custom Private Tour |
| Flexible Dates |
| 1 - 12 clients | 1 - 3 guides |
| Guiding | $150/guide/day |
| Budget Lodging | $50-$100pp/day |
| Mid-Range Lodging | $100-$200pp/day |
| High-End Lodging | $200+pp/day |
|
Expediciones 2027
Ecuador Snake Tour |
| March 2027 |
| 2 - 8 clients (English) | 2 guides |
| Chocó & West Andes | 7d/6n |
| Mid-Range Lodging | $2200 |
| Amazon & East Andes | 7d/6n |
| Budget Lodging | $1600 |
|
Amazon Herping Tour |
| May 2027 |
| 2 - 8 clients (English) | 2 guides |
| Cuyabeno | 10d/9n |
| Mid-Range Lodging | $2700 |
| Foothills | 5d/4n |
| Budget Lodging | $1300 |
|
Chocó Herping Tour |
| August 2027 |
| 2 - 8 clients (English) | 2 guides |
| Chocó & West Andes | 7d/6n |
| Mid-Range Lodging | $2200 |
| | |
| | |
|
Ecuador Snake Tour |
| November 2027 |
| 2 - 8 clients (English) | 2 guides |
| Chocó & West Andes | 7d/6n |
| Mid-Range Lodging | $2200 |
| Amazon & East Andes | 7d/6n |
| Budget Lodging | $1600 |
|
Custom Private Tour |
| Flexible Dates |
| 1 - 12 clients | 1 - 3 guides |
| Guiding | $150/guide/day |
| Budget Lodging | $50-$100pp/day |
| Mid-Range Lodging | $100-$200pp/day |
| High-End Lodging | $200+pp/day |
|